軌道交通股有哪些?軌道交通股今日價格一覽表(2021/2/18)
2021-02-18 11:30 南方財富網(wǎng)
軌道交通股股價今日實時行情查詢,軌道交通股股票一覽 :
今日軌道交通概念股股價查詢(2021年02月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
003038 | 鑫鉑股份 | 28.640 | 28.640 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 5.680 | 5.290 | ||||||
300906 | 日月明 | 43.710 | 41.610 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 10.160 | 9.650 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 34.240 | 33.000 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 5.740 | 5.530 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 25.970 | 24.900 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 7.770 | 7.500 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.030 | 7.900 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 3.390 | 3.280 | ||||||
600458 | 時代新材 | 7.480 | 7.260 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 4.910 | 4.820 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 39.850 | 38.690 | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | 4.950 | 4.800 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 6.590 | 6.470 | ||||||
600562 | 國睿科技 | 14.810 | 14.270 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 16.540 | 16.560 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 7.170 | 6.940 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 6.560 | 6.390 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 6.260 | 6.100 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 9.610 | 9.180 | ||||||
300557 | 理工光科 | 22.110 | 21.450 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 9.200 | 8.970 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 5.910 | 5.800 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.550 | 9.370 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 13.170 | 13.100 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 6.540 | 6.450 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 14.500 | 14.300 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 14.140 | 14.000 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.150 | 8.950 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 21.890 | 21.600 | ||||||
688015 | 交控科技 | 38.010 | 37.780 | ||||||
603861 | 白云電器 | 7.880 | 7.710 | ||||||
688618 | 三旺通信 | 43.330 | 42.880 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.280 | 6.420 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.290 | 2.280 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 12.620 | 12.480 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 25.520 | 25.060 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 3.790 | 3.790 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 18.790 | 18.650 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 33.400 | 32.790 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.000 | 5.970 | ||||||
003005 | 競業(yè)達(dá) | 42.630 | 41.860 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 16.410 | 16.250 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 8.570 | 8.480 | ||||||
002819 | 東方中科 | 33.810 | 33.190 | ||||||
003013 | 地鐵設(shè)計 | 18.000 | 17.920 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 3.820 | 3.730 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 19.340 | 19.050 | ||||||
002421 | 達(dá)實智能 | 3.390 | 3.350 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 4.910 | 4.860 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 3.780 | 3.730 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 47.790 | 47.580 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.360 | 4.300 | ||||||
603500 | 祥和實業(yè) | 11.280 | 11.430 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 21.800 | 21.700 | ||||||
000055 | 方大集團(tuán) | 4.140 | 4.120 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 29.070 | 29.000 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.580 | 5.580 | ||||||
000595 | *ST寶實 | 1.870 | 1.880 | ||||||
000927 | 中國鐵物 | 3.760 | 3.750 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.350 | 6.350 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.510 | 7.570 | ||||||
300416 | 蘇試試驗 | 22.790 | 22.910 | ||||||
603712 | 七一二 | 40.500 | 41.320 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 13.460 | 13.560 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 8.770 | 8.820 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 12.170 | 12.280 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-18 11:29:28 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 新鮮出爐!A股創(chuàng)新藥概念龍頭股全名單揭曉。202
- 汽車芯片龍頭企業(yè)是哪個?生產(chǎn)汽車芯片的股票一覽
- 2021年A股房地產(chǎn)開發(fā)概念龍頭股一覽
- 2021年工業(yè)金屬概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 通信基站上市公司有哪些?通信基站受益上市公司一
- 尿素概念股一覽,尿素概念上市公司有哪些?
- 漂亮50上市公司, 2021年漂亮50概念上市公司有哪
- 干貨!2021年年在線辦公概念龍頭股,建議直接珍藏
- 知識產(chǎn)權(quán)真正的龍頭股一覽 國產(chǎn)軟件龍頭是哪個?
- 2021年區(qū)塊鏈上市公司一覽 區(qū)塊鏈相關(guān)上市公司有