2021年2月5日百貨O2O股價格是多少?百貨O2O股一覽表
2021-02-05 13:58 南方財富網(wǎng)
百貨O2O股股價今日實時行情查詢,百貨O2O股股票一覽 :
今日百貨O2O概念股股價查詢(2021年02月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.010 | 0.4 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.210 | 0.39 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.630 | 0.26 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 3.890 | 0.1 | ||||||
002503 | 搜于特 | 1.610 | 0.04 | ||||||
600859 | 王府井 | 33.060 | 0.62 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.550 | 0.04 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.940 | 0.12 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 2.680 | 0.03 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 2.930 | 0.03 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.020 | 0.04 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.030 | 0.03 | ||||||
300051 | 三五互聯(lián) | 4.140 | 0.04 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 10.530 | 0.1 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 6.740 | 0.05 | ||||||
601801 | 皖新傳媒 | 4.510 | 0.03 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.610 | 0.01 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.050 | 0.03 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.850 | 0.02 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.320 | 0.02 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.510 | 0.03 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.960 | 0.01 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 5.950 | 0.02 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.520 | 0.01 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 15.910 | 0.03 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 12.790 | 0.02 | ||||||
600448 | 華紡股份 | 3.050 | 0 | ||||||
600687 | 退市剛泰 | 0.290 | 0 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 3.910 | 0 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 11.300 | -0.01 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 8.760 | -0.01 | ||||||
603001 | 奧康國際 | 6.600 | -0.02 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.820 | -0.03 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.210 | -0.03 | ||||||
000861 | 海印股份 | 1.990 | -0.01 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 5.960 | -0.04 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.380 | -0.01 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 3.710 | -0.03 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.750 | -0.05 | ||||||
603708 | 家家悅 | 19.950 | -0.21 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.520 | -0.07 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 6.410 | -0.08 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 7.210 | -0.12 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 7.160 | -0.12 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 8.520 | -0.17 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 34.660 | -0.98 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 20.170 | -0.58 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 1.920 | -0.08 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 0.700 | -0.04 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-05 13:57:04 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。