舉牌股有哪些?今日舉牌股股價(jià)多少?(2021/2/3)
2021-02-03 14:26 南方財(cái)富網(wǎng)
舉牌股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日舉牌股價(jià)格查詢:
今日舉牌概念股股價(jià)查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600315 | 上海家化 | 39.910 | 38.600 | ||||||
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 3.090 | 2.840 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 17.910 | 16.500 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 22.690 | 20.620 | ||||||
000007 | 全新好 | 2.790 | 2.550 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 10.650 | 9.640 | ||||||
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 99.000 | 92.560 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 187.900 | 173.600 | ||||||
300415 | 伊之密 | 17.800 | 16.400 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.210 | 1.140 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.230 | 1.200 | ||||||
000835 | *ST長動(dòng) | 1.440 | 1.400 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.930 | 1.810 | ||||||
000890 | *ST勝爾 | 4.430 | 4.250 | ||||||
600966 | 博匯紙業(yè) | 18.240 | 17.370 | ||||||
601838 | 成都銀行 | 10.630 | 10.180 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 19.600 | 19.370 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 30.210 | 29.110 | ||||||
603718 | 海利生物 | 11.550 | 11.180 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.950 | 1.890 | ||||||
600097 | 開創(chuàng)國際 | 9.350 | 9.060 | ||||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 68.850 | 66.610 | ||||||
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4.550 | 4.430 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.970 | 9.670 | ||||||
300243 | 瑞豐高材 | 18.670 | 18.990 | ||||||
600275 | ST昌魚 | 2.440 | 2.370 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.430 | 7.190 | ||||||
002085 | 萬豐奧威 | 5.650 | 5.520 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.020 | 7.840 | ||||||
000893 | 亞鉀國際 | 9.430 | 9.290 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.580 | 6.390 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.880 | 14.480 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 3.350 | 3.240 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 0.960 | 0.930 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 5.020 | 4.830 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 10.190 | 9.800 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.650 | 3.540 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.790 | 2.750 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 27.610 | 26.700 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 52.820 | 52.070 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 7.560 | 7.420 | ||||||
600438 | 通威股份 | 46.260 | 45.600 | ||||||
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 6.950 | 6.850 | ||||||
300168 | 萬達(dá)信息 | 20.090 | 19.980 | ||||||
002033 | 麗江股份 | 6.350 | 6.240 | ||||||
002092 | 中泰化學(xué) | 8.910 | 8.890 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 11.150 | 11.130 | ||||||
600116 | 三峽水利 | 8.600 | 8.520 | ||||||
300648 | 星云股份 | 36.150 | 37.100 | ||||||
600234 | ST山水 | 8.960 | 8.880 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.190 | 9.120 | ||||||
002647 | 仁東控股 | 8.110 | 8.060 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 5.800 | 5.710 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 109.840 | 110.800 | ||||||
000880 | 濰柴重機(jī) | 9.400 | 9.350 | ||||||
600889 | 南京化纖 | 4.090 | 4.060 | ||||||
600683 | 京投發(fā)展 | 4.220 | 4.150 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 5.730 | 5.680 | ||||||
000422 | ST宜化 | 2.890 | 2.860 | ||||||
600000 | 浦發(fā)銀行 | 10.290 | 10.190 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 4.740 | 4.710 | ||||||
600725 | ST云維 | 1.650 | 1.640 | ||||||
002559 | 亞威股份 | 5.190 | 5.140 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 14.450 | 14.390 | ||||||
000518 | 四環(huán)生物 | 4.220 | 4.190 | ||||||
002374 | 麗鵬股份 | 2.190 | 2.160 | ||||||
000166 | 申萬宏源 | 4.730 | 4.690 | ||||||
601229 | 上海銀行 | 8.300 | 8.280 | ||||||
300642 | 透景生命 | 49.230 | 48.990 | ||||||
300189 | 神農(nóng)科技 | 3.990 | 4.000 | ||||||
002780 | 三夫戶外 | 18.970 | 18.900 | ||||||
600749 | 西藏旅游 | 8.480 | 8.420 | ||||||
600886 | 國投電力 | 8.570 | 8.530 | ||||||
600016 | 民生銀行 | 5.100 | 5.100 | ||||||
600643 | 愛建集團(tuán) | 6.800 | 6.790 | ||||||
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 6.700 | 6.650 | ||||||
000520 | 長航鳳凰 | 3.130 | 3.160 | ||||||
002289 | ST宇順 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 7.740 | 7.710 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300525 | 博思軟件 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002715 | 登云股份 | 17.980 | 17.990 | ||||||
000803 | *ST北能 | 14.530 | 14.580 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 12.790 | 12.790 | ||||||
600236 | 桂冠電力 | 4.520 | 4.530 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.230 | 24.300 | ||||||
600385 | ST金泰 | 4.030 | 4.030 | ||||||
600137 | 浪莎股份 | 11.890 | 11.930 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.430 | 6.530 | ||||||
600992 | 貴繩股份 | 5.650 | 5.680 | ||||||
600694 | 大商股份 | 18.130 | 18.200 | ||||||
002602 | 世紀(jì)華通 | 6.470 | 6.520 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 4.130 | 4.160 | ||||||
002072 | *ST凱瑞 | 3.840 | 3.910 | ||||||
600029 | 南方航空 | 5.750 | 5.800 | ||||||
600383 | 金地集團(tuán) | 11.250 | 11.400 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 5.620 | 5.790 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.720 | 3.740 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 9.100 | 9.160 | ||||||
600642 | 申能股份 | 4.990 | 5.030 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-03 14:24:58 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 中概股回歸股有哪些?中概股回歸股實(shí)時(shí)行情(2021
- 泰豪科技屬于什么概念板塊?泰豪科技今日股價(jià)查詢
- 美團(tuán)股有哪些?美團(tuán)股今日價(jià)格一覽表(2021/2/3)
- 2021年肉制品股票龍頭股是什么?肉制品股票有哪些
- 今日要聞:新安股份漲超10%,農(nóng)藥化肥概念午后報(bào)
- 六氟磷酸鋰上漲受益股有哪些?相關(guān)上市公司一覽
- 2021年純電動(dòng)汽車概念股,純電動(dòng)汽車相關(guān)上市公司
- 2月3日大豆概念午后短訊:天康生物漲7.3%
- 汽車服務(wù)上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 抗病毒概念股一覽,抗病毒概念上市公司有哪些?