高鐵股有哪些?高鐵股實(shí)時(shí)行情(2021年1月27日)
2021-01-27 10:23 南方財(cái)富網(wǎng)
高鐵股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,高鐵股股票一覽 :
今日高鐵概念股股價(jià)查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.920 | 6.490 | ||||||
601766 | 中國(guó)中車 | 6.810 | 6.510 | ||||||
603712 | 七一二 | 43.830 | 42.490 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.180 | 9.820 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 35.170 | 34.340 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 22.820 | 22.500 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.220 | 4.120 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.210 | 6.110 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.100 | 7.870 | ||||||
603508 | 思維列控 | 22.250 | 22.000 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 8.940 | 8.810 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 11.240 | 11.080 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 16.840 | 16.790 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 33.850 | 33.110 | ||||||
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.530 | 5.440 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 10.570 | 10.440 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.560 | 2.520 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.110 | 6.080 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 16.660 | 16.800 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.230 | 5.220 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 8.510 | 8.600 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 8.780 | 8.740 | ||||||
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 5.900 | 5.860 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.210 | 6.170 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 12.940 | 12.860 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 26.040 | 25.840 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 49.260 | 49.000 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.560 | 9.530 | ||||||
601186 | 中國(guó)鐵建 | 7.940 | 7.900 | ||||||
000927 | 中國(guó)鐵物 | 4.030 | 4.060 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 19.900 | 19.900 | ||||||
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 7.510 | 7.410 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.590 | 6.560 | ||||||
601800 | 中國(guó)交建 | 7.170 | 7.140 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 24.590 | 24.980 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.520 | 6.470 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.080 | 10.050 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 13.290 | 13.320 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.480 | 5.490 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 13.850 | 13.760 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.340 | 4.370 | ||||||
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 13.320 | 13.390 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 7.190 | 7.230 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.220 | 9.240 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 13.590 | 13.680 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.180 | 10.250 | ||||||
300428 | 四通新材 | 12.720 | 12.740 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.260 | 2.260 | ||||||
300001 | 特銳德 | 38.420 | 39.520 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.760 | 8.800 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 6.140 | 6.230 | ||||||
688589 | 力合微 | 30.300 | 30.860 | ||||||
600379 | 寶光股份 | 6.290 | 6.320 | ||||||
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 6.830 | 6.950 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.310 | 3.360 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.910 | 3.950 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 8.460 | 8.590 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 10.720 | 10.920 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.330 | 4.380 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.420 | 4.520 | ||||||
603033 | 三維股份 | 21.260 | 22.160 | ||||||
300906 | 日月明 | 54.470 | 52.880 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-27 10:22:21 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 汽車芯片漲價(jià)利好哪些股?A股汽車芯片龍頭企業(yè)受
- 2021年氫燃料概念主要利好哪些股票?
- 半導(dǎo)體刻蝕相關(guān)上市公司有哪些?半導(dǎo)體刻蝕上市公
- 2021年抗衰老概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 電石股票有哪些,電石概念股票一覽
- 2021年電力光纖上市公司有哪些?相關(guān)電力光纖上市
- 大宗商品概念上市公司有哪些,大宗商品上市公司股
- 植物營(yíng)養(yǎng)概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 2021年阿里巴巴股票龍頭股是什么?阿里巴巴股票有
- 汽車行業(yè)概念股有哪些?相關(guān)概念股票一覽