2021年1月19日房屋租賃股價(jià)格是多少?房屋租賃股一覽表
2021-01-19 17:03 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供房屋租賃股有哪些?房屋租賃股今日股價(jià)查詢:
今日房屋租賃概念股股價(jià)查詢(2021年01月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
000560 | 我愛我家 | 4.150 | 3.760 | ||||||
000090 | 天健集團(tuán) | 6.180 | 5.800 | ||||||
000011 | 深物業(yè)A | 12.150 | 11.490 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.630 | 1.620 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 6.150 | 5.830 | ||||||
600383 | 金地集團(tuán) | 13.060 | 12.440 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 7.080 | 6.820 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 20.600 | 20.160 | ||||||
002208 | 合肥城建 | 9.180 | 8.700 | ||||||
000007 | 全新好 | 3.410 | 3.350 | ||||||
002377 | 國創(chuàng)高新 | 3.530 | 3.440 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 13.650 | 13.250 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 4.850 | 4.720 | ||||||
600683 | 京投發(fā)展 | 3.880 | 3.800 | ||||||
000056 | 皇庭國際 | 2.830 | 2.760 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 8.640 | 8.550 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.620 | 6.550 | ||||||
300295 | 三六五網(wǎng) | 11.550 | 11.430 | ||||||
000036 | 華聯(lián)控股 | 4.000 | 3.950 | ||||||
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 10.960 | 10.880 | ||||||
002244 | 濱江集團(tuán) | 4.690 | 4.630 | ||||||
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 18.120 | 17.940 | ||||||
000002 | 萬 科A | 31.280 | 31.190 | ||||||
300621 | 維業(yè)股份 | 9.360 | 9.630 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.790 | 17.850 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.900 | 5.940 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-19 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。