京津冀股有哪些?2021年1月18日京津冀股價格查詢
2021-01-18 15:28 南方財富網(wǎng)
2021年1月18日京津冀股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提京津冀股行情一覽:
今日京津冀概念股股價查詢(2021年01月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.040 | 0.78 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.940 | 0.78 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 6.620 | 0.37 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 10.400 | 0.57 | ||||||
600405 | 動力源 | 6.700 | 0.36 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.210 | 0.43 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 53.170 | 2.34 | ||||||
300368 | 匯金股份 | 12.230 | 0.52 | ||||||
300419 | 浩豐科技 | 6.570 | 0.26 | ||||||
603060 | 國檢集團 | 22.060 | 0.86 | ||||||
002791 | 堅朗五金 | 182.000 | 6.5 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.670 | 0.18 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 36.150 | 1.14 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.270 | 0.04 | ||||||
600791 | 京能置業(yè) | 4.450 | 0.14 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 5.050 | 0.15 | ||||||
600292 | 遠達環(huán)保 | 6.490 | 0.19 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 11.600 | 0.29 | ||||||
600482 | 中國動力 | 19.150 | 0.46 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.600 | 0.06 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 8.310 | 0.19 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.510 | 0.12 | ||||||
300491 | 通合科技 | 13.400 | 0.29 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 13.200 | 0.28 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.460 | 0.07 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.940 | 0.16 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.180 | 0.08 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 4.210 | 0.08 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 11.410 | 0.21 | ||||||
600722 | 金; | 3.810 | 0.07 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 4.410 | 0.08 | ||||||
002785 | 萬里石 | 18.840 | 0.34 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 11.640 | 0.21 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.250 | 0.09 | ||||||
300446 | ST樂凱 | 7.650 | 0.13 | ||||||
300212 | 易華錄 | 32.160 | 0.54 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.420 | 0.14 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.280 | 0.07 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.040 | 0.06 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.850 | 0.07 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.560 | 0.09 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 6.860 | 0.09 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.520 | 0.11 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.800 | 0.1 | ||||||
002743 | 富煌鋼構 | 6.800 | 0.08 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.500 | 0.07 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.680 | 0.05 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 8.500 | 0.09 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.860 | 0.04 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 8.280 | 0.08 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.190 | 0.02 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 4.460 | 0.04 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 2.280 | 0.02 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.460 | 0.02 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.700 | 0.03 | ||||||
600477 | 杭蕭鋼構 | 3.820 | 0.03 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.690 | 0.04 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.740 | 0.07 | ||||||
002755 | 奧賽康 | 12.940 | 0.08 | ||||||
000593 | 大通燃氣 | 5.140 | 0.03 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 3.470 | 0.02 | ||||||
600657 | 信達地產(chǎn) | 3.890 | 0.02 | ||||||
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 11.960 | 0.06 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.060 | 0.04 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.270 | 0.02 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.440 | 0.03 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 9.950 | 0.04 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 5.160 | 0.02 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.250 | 0.02 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 5.890 | 0.02 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.100 | 0.02 | ||||||
601718 | 際華集團 | 3.060 | 0.01 | ||||||
000965 | 天保基建 | 3.060 | 0.01 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 31.870 | 0.1 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 6.520 | 0.02 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.470 | 0.01 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.630 | 0.01 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 3.980 | 0.01 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 3.990 | 0.01 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 5.980 | 0.01 | ||||||
603300 | 華鐵應急 | 6.130 | 0.01 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.920 | 0.01 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.580 | 0 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.840 | 0 | ||||||
600376 | 首開股份 | 5.860 | 0 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.720 | 0 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.290 | 0 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.450 | 0 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.940 | 0 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.170 | 0 | ||||||
000897 | 津濱發(fā)展 | 2.360 | 0 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.380 | 0 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 3.000 | 0 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.520 | 0 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.080 | 0 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.360 | 0 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 27.050 | -0.03 | ||||||
002398 | 壘知集團 | 7.710 | -0.01 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 48.200 | -0.08 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.230 | -0.01 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-18 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。