新基建股有哪些?2021年1月15日新基建股價格查詢
2021-01-15 13:00 南方財富網
南方財富網為您提供新基建股有哪些?新基建股今日股價查詢:
今日新基建概念股股價查詢(2021年01月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 46.230 | 4.34 | ||||||
600517 | 國網英大 | 6.140 | 0.56 | ||||||
603500 | 祥和實業(yè) | 12.140 | 1.1 | ||||||
002263 | 大東南 | 3.330 | 0.3 | ||||||
300325 | 德威新材 | 1.970 | 0.1 | ||||||
300490 | 華自科技 | 9.180 | 0.36 | ||||||
300823 | 建科機械 | 26.190 | 0.94 | ||||||
300454 | 深信服 | 280.000 | 9.33 | ||||||
002576 | 通達動力 | 10.210 | 0.33 | ||||||
300472 | 新元科技 | 10.290 | 0.33 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.720 | 0.18 | ||||||
300120 | 經緯輝開 | 9.220 | 0.29 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.430 | 0.07 | ||||||
603508 | 思維列控 | 22.640 | 0.64 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 9.330 | 0.24 | ||||||
002976 | 瑞瑪工業(yè) | 23.250 | 0.58 | ||||||
002415 | ?低 | 58.690 | 1.45 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 14.500 | 0.34 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 13.290 | 0.29 | ||||||
300659 | 中孚信息 | 50.850 | 1.05 | ||||||
002972 | 科安達 | 16.940 | 0.33 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.950 | 0.18 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 3.860 | 0.06 | ||||||
002452 | 長高集團 | 5.210 | 0.08 | ||||||
002313 | 日海智能 | 11.160 | 0.17 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 27.310 | 0.4 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.290 | 0.11 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.030 | 0.09 | ||||||
000595 | *ST寶實 | 2.030 | 0.02 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 6.400 | 0.06 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據 | 13.210 | 0.12 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.090 | 0.08 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.710 | 0.06 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.140 | 0.05 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.550 | 0.03 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.380 | 0.02 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 5.980 | 0.03 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 19.590 | 0.09 | ||||||
601700 | 風范股份 | 4.430 | 0.02 | ||||||
002692 | ST遠程 | 2.540 | 0.01 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 2.980 | 0.01 | ||||||
300099 | 精準信息 | 6.870 | 0.02 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.490 | 0.02 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 8.580 | 0.01 | ||||||
603577 | 匯金通 | 9.020 | 0.01 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 19.280 | 0.02 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.130 | 0.02 | ||||||
601208 | 東材科技 | 10.990 | -0.01 | ||||||
002560 | 通達股份 | 7.240 | -0.01 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 6.110 | -0.01 | ||||||
002916 | 深南電路 | 131.160 | -0.27 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.590 | -0.01 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.900 | -0.01 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 15.340 | -0.06 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 17.060 | -0.07 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.860 | -0.03 | ||||||
002837 | 英維克 | 21.710 | -0.12 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.440 | -0.04 | ||||||
600405 | 動力源 | 6.200 | -0.04 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.060 | -0.02 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.700 | -0.13 | ||||||
300069 | 金利華電 | 14.640 | -0.14 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.220 | -0.09 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 56.120 | -0.59 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 29.050 | -0.31 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 7.030 | -0.08 | ||||||
600435 | 北方導航 | 8.740 | -0.1 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.500 | -0.16 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.360 | -0.07 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 31.650 | -0.43 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 62.020 | -0.88 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 33.740 | -0.49 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 22.580 | -0.35 | ||||||
300353 | 東土科技 | 8.160 | -0.15 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.070 | -0.26 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 43.810 | -0.84 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.210 | -0.14 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 21.010 | -0.42 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 29.370 | -0.61 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.350 | -0.14 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.260 | -0.25 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.350 | -0.12 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 20.080 | -0.47 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 20.430 | -0.49 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 26.830 | -0.68 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 34.950 | -0.96 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 19.450 | -0.57 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 35.410 | -1.18 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.610 | -0.09 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.540 | -0.16 | ||||||
000547 | 航天發(fā)展 | 25.280 | -0.9 | ||||||
300737 | 科順股份 | 23.860 | -0.9 | ||||||
002384 | 東山精密 | 25.990 | -1.05 | ||||||
603881 | 數(shù)據港 | 61.540 | -2.65 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 20.990 | -1.18 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.270 | -0.63 | ||||||
300502 | 新易盛 | 51.990 | -3.71 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 44.300 | -3.3 | ||||||
數(shù)據來源時間:2021-01-15 11:30:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。