混改股有哪些?混改股實時行情(2021年1月8日)
2021-01-08 19:56 南方財富網
混改股股價今日實時行情查詢,混改股股票一覽 :
今日混改概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.220 | 4.890 | ||||||
300017 | 網宿科技 | 6.870 | 6.570 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.980 | 3.800 | ||||||
600178 | 東安動力 | 7.420 | 7.020 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 30.310 | 29.590 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 23.430 | 22.900 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.260 | 4.130 | ||||||
000903 | 云內動力 | 4.390 | 4.300 | ||||||
002678 | 珠江鋼琴 | 7.220 | 7.100 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.610 | 7.390 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 27.820 | 27.300 | ||||||
000002 | 萬 科A | 29.340 | 28.980 | ||||||
600028 | 中國石化 | 4.190 | 4.160 | ||||||
600685 | 中船防務 | 32.850 | 31.990 | ||||||
000678 | 襄陽軸承 | 4.570 | 4.500 | ||||||
601111 | 中國國航 | 7.300 | 7.150 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.590 | 4.520 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.830 | 16.520 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.220 | 6.150 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 20.320 | 20.280 | ||||||
600029 | 南方航空 | 5.710 | 5.640 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.290 | 4.250 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 9.090 | 9.040 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.740 | 6.600 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.110 | 3.070 | ||||||
601688 | 華泰證券 | 18.420 | 18.360 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.770 | 5.710 | ||||||
600050 | 中國聯通 | 4.300 | 4.230 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.680 | 4.660 | ||||||
600082 | 海泰發(fā)展 | 2.830 | 2.820 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.530 | 6.500 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.720 | 8.600 | ||||||
600995 | 文山電力 | 7.620 | 7.560 | ||||||
600488 | 天藥股份 | 5.010 | 4.990 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.710 | 4.680 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.210 | 2.210 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.990 | 6.950 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 9.360 | 9.370 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.750 | 13.710 | ||||||
002246 | 北化股份 | 7.090 | 7.060 | ||||||
000065 | 北方國際 | 7.400 | 7.420 | ||||||
002523 | 天橋起重 | 2.360 | 2.370 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 45.580 | 45.400 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.280 | 7.300 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 39.030 | 39.270 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.230 | 1.200 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.410 | 2.420 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.140 | 8.160 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 7.950 | 7.950 | ||||||
600877 | ST電能 | 10.150 | 10.050 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 7.190 | 7.260 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.470 | 14.500 | ||||||
601611 | 中國核建 | 7.570 | 7.600 | ||||||
600727 | 魯北化工 | 6.760 | 6.830 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 19.120 | 19.280 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 5.630 | 5.690 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 43.110 | 43.380 | ||||||
000736 | 中交地產 | 6.270 | 6.360 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 6.800 | 6.900 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 5.540 | 5.610 | ||||||
600967 | 內蒙一機 | 12.140 | 12.250 | ||||||
600737 | 中糧糖業(yè) | 10.390 | 10.550 | ||||||
000750 | 國海證券 | 5.770 | 5.850 | ||||||
600148 | 長春一東 | 13.170 | 13.400 | ||||||
600150 | 中國船舶 | 18.160 | 18.490 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 140.970 | 143.850 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.210 | 4.280 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 10.260 | 10.570 | ||||||
600262 | 北方股份 | 16.820 | 17.300 | ||||||
002136 | 安 納 達 | 8.600 | 8.850 | ||||||
600435 | 北方導航 | 8.820 | 9.070 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 8.410 | 8.710 | ||||||
002189 | 中光學 | 19.110 | 20.000 | ||||||
600072 | 中船科技 | 13.900 | 14.400 | ||||||
600184 | 光電股份 | 11.910 | 12.400 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.760 | 4.970 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.610 | 3.700 | ||||||
603712 | 七一二 | 41.000 | 45.150 | ||||||
數據來源時間:2021-01-08 15:00:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。