2021年1月8日民營銀行股價(jià)格是多少?民營銀行股一覽表
2021-01-08 16:36 南方財(cái)富網(wǎng)
民營銀行股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,民營銀行股股票一覽 :
今日民營銀行概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 4.000 | 0.67 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 6.480 | 0.59 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.880 | 0.99 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.830 | 0.71 | ||||||
002360 | 同德化工 | 7.980 | 0.61 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 7.420 | 0.53 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 20.140 | 1.43 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.760 | 0.89 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.410 | 0.5 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 23.420 | 1.27 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.900 | 0.31 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.580 | 0.37 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.730 | 0.23 | ||||||
002288 | 超華科技 | 9.350 | 0.43 | ||||||
002042 | 華孚時(shí)尚 | 4.180 | 0.19 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.140 | 0.23 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.920 | 0.18 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 6.320 | 0.22 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.510 | 0.26 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 11.840 | 0.4 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.640 | 0.28 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.950 | 0.16 | ||||||
000553 | 安道麥A | 8.290 | 0.25 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 8.050 | 0.24 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.740 | 0.05 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 2.860 | 0.08 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 5.330 | 0.14 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.530 | 0.11 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.900 | 0.07 | ||||||
002721 | 金一文化 | 2.940 | 0.07 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.610 | 0.18 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.510 | 0.09 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.650 | 0.09 | ||||||
002064 | 華峰化學(xué) | 12.500 | 0.24 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.160 | 0.04 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 19.000 | 0.35 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.230 | 0.17 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.810 | 0.05 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 10.680 | 0.19 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.210 | 0.09 | ||||||
000713 | 豐樂種業(yè) | 15.850 | 0.27 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.160 | 0.12 | ||||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 61.380 | 0.98 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.940 | 0.06 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 3.290 | 0.05 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 6.840 | 0.1 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.960 | 0.04 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.800 | 0.11 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 20.420 | 0.24 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.260 | 0.05 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.470 | 0.04 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.700 | 0.03 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 1.930 | 0.02 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 11.800 | 0.12 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 6.010 | 0.06 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.070 | 0.04 | ||||||
600533 | 棲霞建設(shè) | 3.070 | 0.03 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 4.140 | 0.04 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 6.680 | 0.06 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.180 | 0.01 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.780 | 0.03 | ||||||
002233 | 塔牌集團(tuán) | 12.830 | 0.1 | ||||||
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 3.040 | 0.02 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.080 | 0.02 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.630 | 0.03 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.390 | 0.03 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.530 | 0.02 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.400 | 0.01 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 5.120 | 0.02 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.640 | 0.01 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.280 | 0.02 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 2.830 | 0.01 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.280 | 0.02 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.150 | 0.01 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.070 | 0.02 | ||||||
002489 | 浙江永強(qiáng) | 3.770 | 0.01 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 52.370 | 0.13 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 4.950 | 0.01 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.110 | 0.01 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 9.360 | 0 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.780 | 0 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600031 | 三一重工 | 40.370 | -0.02 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 19.440 | -0.02 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.280 | -0.01 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 7.200 | -0.01 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.550 | -0.01 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.230 | -0.01 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 6.090 | -0.01 | ||||||
600249 | 兩面針 | 4.510 | -0.01 | ||||||
300385 | 雪浪環(huán)境 | 7.110 | -0.02 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.640 | -0.02 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.750 | -0.03 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.650 | -0.06 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.300 | -0.02 | ||||||
600476 | 湘郵科技 | 9.670 | -0.06 | ||||||
000565 | 渝三峽A | 4.420 | -0.03 | ||||||
000819 | 岳陽興長 | 6.540 | -0.05 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.920 | -0.04 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 4.370 | -0.04 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-08 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 汽車相關(guān)上市公司有哪些?汽車上市公司龍頭一覽
- VR平臺概念股名單一覽:哪些是VR平臺概念股?
- 網(wǎng)易股有哪些?2021年1月8日網(wǎng)易股價(jià)格查詢
- 博云新材所屬概念股查詢_博云新材股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 國旅聯(lián)合是哪些概念板塊?2021年1月8日國旅聯(lián)合股
- C2M上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 比特幣大漲利好哪些數(shù)字貨幣板塊?A股概念股一覽
- 2021年航空概念股一覽 航空相關(guān)概念股有哪些?
- 平潭實(shí)驗(yàn)區(qū)股有哪些?2021平潭實(shí)驗(yàn)區(qū)股股票查詢
- 2021年批發(fā)業(yè)概念主要利好哪些股票?