2021年1月8日大飛機股價格是多少?大飛機股一覽表
2021-01-08 15:47 南方財富網(wǎng)
大飛機股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日大飛機股價格查詢:
今日大飛機概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300325 | 德威新材 | 1.980 | 1.840 | ||||||
000534 | 萬澤股份 | 15.050 | 14.100 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.970 | 3.880 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 2.200 | 2.140 | ||||||
600862 | 中航高科 | 37.950 | 36.870 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.940 | 3.830 | ||||||
601137 | 博威合金 | 13.390 | 13.190 | ||||||
300488 | 恒鋒工具 | 15.300 | 15.100 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | 10.080 | 9.850 | ||||||
300696 | 愛樂達 | 67.200 | 66.430 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.130 | 6.100 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.440 | 6.400 | ||||||
600378 | 昊華科技 | 22.560 | 22.300 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 36.810 | 36.460 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
000965 | 天; | 3.110 | 3.100 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 2.990 | 2.990 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 26.780 | 26.700 | ||||||
300114 | 中航電測 | 15.390 | 15.450 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.140 | 8.160 | ||||||
601698 | 中國衛(wèi)通 | 18.800 | 19.000 | ||||||
600765 | 中航重機 | 24.550 | 25.070 | ||||||
600210 | 紫江企業(yè) | 4.320 | 4.370 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.450 | 2.470 | ||||||
000099 | 中信海直 | 6.780 | 6.890 | ||||||
600893 | 航發(fā)動力 | 74.220 | 75.000 | ||||||
688333 | 鉑力特 | 141.150 | 150.660 | ||||||
600372 | 中航電子 | 21.670 | 22.200 | ||||||
300797 | 鋼研納克 | 15.450 | 15.560 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.240 | 5.510 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 10.300 | 10.530 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 14.680 | 15.170 | ||||||
002013 | 中航機電 | 12.900 | 13.200 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 25.140 | 25.800 | ||||||
300719 | 安達維爾 | 18.020 | 19.130 | ||||||
002297 | 博云新材 | 7.510 | 7.800 | ||||||
002179 | 中航光電 | 82.000 | 86.300 | ||||||
000768 | 中航西飛 | 38.000 | 39.320 | ||||||
600038 | 中直股份 | 67.480 | 69.850 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 42.930 | 44.910 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.700 | 4.850 | ||||||
600343 | 航天動力 | 10.070 | 10.330 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 140.760 | 149.000 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 29.290 | 31.210 | ||||||
600855 | 航天長峰 | 15.980 | 16.550 | ||||||
600391 | 航發(fā)科技 | 24.400 | 26.090 | ||||||
002651 | 利君股份 | 13.330 | 14.200 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 202.980 | 219.650 | ||||||
300855 | 圖南股份 | 45.920 | 49.000 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 46.940 | 50.700 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 56.250 | 60.010 | ||||||
300775 | 三角防務(wù) | 40.990 | 44.120 | ||||||
603712 | 七一二 | 41.000 | 45.150 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 34.520 | 37.800 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 55.250 | 60.670 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。