太陽能股有哪些?2021年1月8日太陽能股價(jià)格查詢
2021-01-08 11:15 南方財(cái)富網(wǎng)
太陽能股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,太陽能股股票一覽 :
今日太陽能概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 7.430 | 0.54 | ||||||
601908 | 京運(yùn)通 | 14.210 | 1.02 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 4.120 | 0.29 | ||||||
300712 | 永福股份 | 26.830 | 1.83 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 11.100 | 0.45 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.990 | 0.2 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 23.200 | 0.88 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 24.920 | 0.94 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 8.600 | 0.31 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.030 | 0.37 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 18.760 | 0.61 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.580 | 0.35 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 9.380 | 0.26 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 8.680 | 0.24 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 16.070 | 0.44 | ||||||
002665 | 首航高科 | 1.830 | 0.05 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 5.610 | 0.15 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 8.860 | 0.23 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.320 | 0.28 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.690 | 0.16 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 18.620 | 0.43 | ||||||
300346 | 南大光電 | 36.610 | 0.84 | ||||||
688599 | 天合光能 | 24.150 | 0.55 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 4.820 | 0.09 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.370 | 0.06 | ||||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 9.280 | 0.16 | ||||||
300538 | 同益股份 | 22.540 | 0.37 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 69.790 | 1.09 | ||||||
600203 | 福日電子 | 9.430 | 0.14 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 6.100 | 0.09 | ||||||
300029 | ST天龍 | 5.640 | 0.08 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 6.620 | 0.09 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 4.460 | 0.06 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 7.620 | 0.1 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 10.310 | 0.12 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 9.470 | 0.1 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 2.880 | 0.03 | ||||||
688678 | 福立旺 | 20.700 | 0.21 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.260 | 0.14 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 36.430 | 0.35 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.460 | 0.09 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.410 | 0.02 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.200 | 0.05 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.000 | 0.08 | ||||||
002885 | 京泉華 | 13.920 | 0.1 | ||||||
001965 | 招商公路 | 6.940 | 0.04 | ||||||
000066 | 中國長城 | 19.710 | 0.11 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.830 | 0.03 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.130 | 0.02 | ||||||
688551 | 科威爾 | 31.450 | 0.14 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 5.990 | 0.02 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.000 | 0.02 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 3.010 | 0.01 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 12.060 | 0.04 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.090 | 0.01 | ||||||
002641 | 永高股份 | 6.360 | 0.02 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.390 | 0.02 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 7.580 | 0.02 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.180 | 0.06 | ||||||
000531 | 穗恒運(yùn)A | 9.120 | 0.01 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 9.840 | 0.01 | ||||||
600796 | 錢江生化 | 4.920 | 0 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 5.840 | 0 | ||||||
603278 | 大業(yè)股份 | 7.600 | 0 | ||||||
603507 | 振江股份 | 24.580 | 0 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.720 | 0 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.100 | 0 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.910 | 0 | ||||||
600674 | 川投能源 | 10.000 | -0.01 | ||||||
000926 | 福星股份 | 4.760 | -0.01 | ||||||
600732 | 愛旭股份 | 19.510 | -0.05 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.290 | -0.02 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 10.850 | -0.03 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.430 | -0.03 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 16.570 | -0.05 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 8.480 | -0.03 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.750 | -0.01 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 15.570 | -0.06 | ||||||
002008 | 大族激光 | 46.800 | -0.2 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 7.470 | -0.04 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.100 | -0.03 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 5.430 | -0.04 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 11.870 | -0.09 | ||||||
603938 | 三孚股份 | 19.160 | -0.15 | ||||||
300554 | 三超新材 | 22.950 | -0.19 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.370 | -0.02 | ||||||
300861 | 美暢股份 | 52.390 | -0.46 | ||||||
688299 | 長陽科技 | 24.670 | -0.22 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 65.710 | -0.69 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.820 | -0.03 | ||||||
603105 | 芯能科技 | 8.610 | -0.1 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 28.790 | -0.34 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.180 | -0.04 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.290 | -0.11 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 13.360 | -0.18 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.760 | -0.08 | ||||||
000055 | 方大集團(tuán) | 4.300 | -0.06 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.460 | -0.05 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 111.900 | -1.65 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.740 | -0.07 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-08 11:13:36 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 哪些概念板塊包含京運(yùn)通?2021年1月8日京運(yùn)通股價(jià)
- 貴州國資股有哪些?貴州國資股今日價(jià)格一覽表(20
- 電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?電力物聯(lián)網(wǎng)股今日價(jià)格一覽表
- 海綿城市概念股2021年1月8日股價(jià)查詢_哪些是海綿
- 科華恒盛是哪些概念板塊?2021年1月8日科華恒盛股
- 輝豐股份所屬概念股查詢_輝豐股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 哪些概念板塊包含華魯恒升?2021年1月8日華魯恒升
- 2021年1月8日農(nóng)機(jī)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 安博通所屬概念股查詢_安博通股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 南方匯通是哪些概念板塊?2021年1月8日南方匯通股