2021年1月7日民營銀行股價格是多少?民營銀行股一覽表
2021-01-07 15:41 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日民營銀行股價實時行情,民營銀行股一覽:
今日民營銀行概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 5.890 | 5.300 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.840 | 6.000 | ||||||
600031 | 三一重工 | 40.390 | 37.500 | ||||||
002064 | 華峰化學 | 12.260 | 11.500 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 11.440 | 11.000 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 6.890 | 6.530 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.170 | 1.170 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 46.900 | 44.360 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.500 | 4.400 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團 | 11.680 | 11.100 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 3.890 | 3.710 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.430 | 3.280 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.880 | 7.520 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 30.400 | 29.880 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.250 | 7.050 | ||||||
002288 | 超華科技 | 8.920 | 8.700 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.700 | 4.410 | ||||||
600882 | 妙可藍多 | 60.400 | 58.900 | ||||||
600580 | 臥龍電驅 | 16.160 | 15.690 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 18.710 | 18.600 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 21.180 | 20.500 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 19.460 | 19.800 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 5.580 | 5.550 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 11.400 | 11.440 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.730 | 5.620 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 5.190 | 5.140 | ||||||
600095 | 湘財股份 | 14.620 | 14.460 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 16.120 | 16.110 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 25.720 | 25.910 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 1.970 | 1.970 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.960 | 4.970 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.110 | 9.190 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.060 | 3.060 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.140 | 3.160 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.610 | 7.600 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 6.520 | 6.440 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.290 | 7.350 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 18.650 | 18.800 | ||||||
600532 | 宏達礦業(yè) | 13.270 | 13.260 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.830 | 2.870 | ||||||
000553 | 安道麥A | 8.040 | 8.100 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.040 | 7.110 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.630 | 2.650 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.320 | 3.350 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 157.870 | 159.630 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 9.360 | 9.490 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.660 | 6.710 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.830 | 8.950 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 19.490 | 19.830 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.780 | 1.800 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.360 | 6.510 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 11.870 | 12.060 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.780 | 7.890 | ||||||
600981 | 匯鴻集團 | 3.020 | 3.090 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.430 | 7.570 | ||||||
601700 | 風范股份 | 4.420 | 4.510 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.120 | 7.220 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.890 | 10.000 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.790 | 2.850 | ||||||
600566 | 濟川藥業(yè) | 20.180 | 20.630 | ||||||
002360 | 同德化工 | 7.370 | 7.540 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 6.560 | 6.680 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.210 | 4.300 | ||||||
000096 | 廣聚能源 | 9.550 | 9.750 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.920 | 3.010 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 2.820 | 2.890 | ||||||
002233 | 塔牌集團 | 12.730 | 13.010 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.910 | 8.100 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.030 | 4.140 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 52.240 | 53.670 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.830 | 17.200 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.510 | 4.660 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.050 | 7.250 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.560 | 6.810 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.710 | 14.000 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.600 | 5.740 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.810 | 6.030 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 6.100 | 6.250 | ||||||
600533 | 棲霞建設 | 3.040 | 3.140 | ||||||
000419 | 通程控股 | 4.510 | 4.650 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 4.940 | 5.070 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 3.760 | 3.880 | ||||||
002721 | 金一文化 | 2.870 | 2.970 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.610 | 15.200 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 6.170 | 6.410 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 7.210 | 7.360 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.610 | 6.800 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 9.350 | 9.640 | ||||||
000819 | 岳陽興長 | 6.590 | 6.760 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 1.910 | 1.970 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 3.240 | 3.350 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.410 | 6.650 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 8.710 | 9.010 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 22.150 | 22.690 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.210 | 7.560 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.950 | 6.240 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 6.620 | 6.930 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 6.100 | 6.300 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.260 | 5.490 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。