2021年1月7日舉牌股今日股價實(shí)時行情一覽表
2021-01-07 11:57 南方財富網(wǎng)
舉牌股股價今日實(shí)時行情查詢,舉牌股股票一覽 :
今日舉牌概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 151.900 | 144.520 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 112.290 | 109.580 | ||||||
002771 | 真視通 | 11.940 | 10.980 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 9.090 | 8.890 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 16.340 | 15.860 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 7.200 | 6.930 | ||||||
600966 | 博匯紙業(yè) | 16.460 | 15.850 | ||||||
300415 | 伊之密 | 14.360 | 14.050 | ||||||
000783 | 長江證券 | 8.830 | 8.530 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 74.430 | 72.700 | ||||||
600438 | 通威股份 | 43.800 | 43.410 | ||||||
000995 | 皇臺酒業(yè) | 30.090 | 28.700 | ||||||
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 8.210 | 8.110 | ||||||
600097 | 開創(chuàng)國際 | 12.290 | 11.940 | ||||||
002092 | 中泰化學(xué) | 6.270 | 6.080 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.810 | 7.520 | ||||||
000893 | 亞鉀國際 | 8.600 | 8.340 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 45.280 | 44.290 | ||||||
300648 | 星云股份 | 43.980 | 42.500 | ||||||
000890 | *ST勝爾 | 2.870 | 2.810 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.900 | 3.820 | ||||||
002289 | ST宇順 | 7.960 | 7.740 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 11.510 | 11.440 | ||||||
600821 | *ST勸業(yè) | 4.600 | 4.520 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.190 | 1.170 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.350 | 14.140 | ||||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 60.010 | 58.900 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.320 | 7.220 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.770 | 3.710 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 6.270 | 6.210 | ||||||
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 6.140 | 6.100 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | 13.310 | 13.220 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.140 | 6.110 | ||||||
000520 | 長航鳳凰 | 3.340 | 3.330 | ||||||
000045 | 深紡織A | 7.050 | 7.030 | ||||||
000023 | 深天地A | 16.430 | 16.350 | ||||||
000002 | 萬 科A | 28.890 | 29.000 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 18.920 | 18.800 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.600 | 5.560 | ||||||
002715 | 登云股份 | 18.910 | 18.850 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.330 | 6.330 | ||||||
603909 | 合誠股份 | 15.400 | 15.360 | ||||||
000166 | 申萬宏源 | 5.210 | 5.200 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 11.720 | 11.690 | ||||||
000759 | 中百集團(tuán) | 6.090 | 6.060 | ||||||
600315 | 上海家化 | 38.020 | 37.600 | ||||||
601336 | 新華保險 | 55.220 | 55.170 | ||||||
000422 | ST宜化 | 3.100 | 3.100 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.020 | 1.010 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600886 | 國投電力 | 8.890 | 8.900 | ||||||
603066 | 音飛儲存 | 8.200 | 8.240 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 7.940 | 7.910 | ||||||
000656 | 金科股份 | 6.880 | 6.920 | ||||||
002033 | 麗江股份 | 6.140 | 6.150 | ||||||
600016 | 民生銀行 | 5.180 | 5.210 | ||||||
600236 | 桂冠電力 | 4.410 | 4.410 | ||||||
600638 | 新黃浦 | 6.670 | 6.690 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 16.240 | 16.310 | ||||||
600764 | 中國海防 | 36.750 | 36.800 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.860 | 7.930 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.190 | 5.210 | ||||||
600674 | 川投能源 | 9.980 | 9.990 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 4.830 | 4.860 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 50.340 | 50.600 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.540 | 13.480 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 14.580 | 14.570 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.040 | 2.070 | ||||||
000803 | *ST北能 | 14.470 | 14.400 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 4.920 | 4.960 | ||||||
601229 | 上海銀行 | 7.770 | 7.840 | ||||||
600000 | 浦發(fā)銀行 | 9.750 | 9.830 | ||||||
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 2.780 | 2.800 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 2.700 | 2.720 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 13.440 | 13.590 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 36.940 | 36.140 | ||||||
600116 | 三峽水利 | 8.630 | 8.670 | ||||||
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 4.790 | 4.810 | ||||||
600206 | 有研新材 | 13.090 | 13.250 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 3.330 | 3.350 | ||||||
603918 | 金橋信息 | 9.860 | 9.970 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 6.270 | 6.360 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 23.860 | 24.110 | ||||||
000037 | 深南電A | 10.150 | 10.250 | ||||||
600868 | 梅雁吉祥 | 3.040 | 3.070 | ||||||
600094 | 大名城 | 3.680 | 3.700 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.720 | 2.780 | ||||||
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 99.240 | 99.990 | ||||||
000518 | 四環(huán)生物 | 5.290 | 5.280 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.040 | 14.200 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.710 | 8.820 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 9.600 | 9.650 | ||||||
603321 | 梅輪電梯 | 8.690 | 8.700 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 19.700 | 19.880 | ||||||
000880 | 濰柴重機(jī) | 9.220 | 9.340 | ||||||
600749 | 西藏旅游 | 8.410 | 8.410 | ||||||
002628 | 成都路橋 | 3.620 | 3.670 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.050 | 5.140 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 9.240 | 9.520 | ||||||
600029 | 南方航空 | 5.670 | 5.760 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 11:30:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 亨通光電所屬概念股查詢_亨通光電股價實(shí)時行情(2
- 片仔癀是哪些概念板塊?2021年1月7日片仔癀股價查
- 造紙原料價格上漲利好股一覽 涉及造紙的股票有哪
- 萬方發(fā)展所屬概念股查詢_萬方發(fā)展股價實(shí)時行情(2
- 高新區(qū)概念股2021年1月7日股價查詢_哪些是高新區(qū)
- 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股有哪些?今日網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股股價多少?(20
- 飛力達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月7日飛力達(dá)股價查
- 2021年鋰聚合物電池概念股一覽 鋰聚合物電池相關(guān)
- 2021年鋰聚合物電池概念股票有哪些?利好什么股票
- 2021年IC封裝概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注