2021年1月14日污水處理股價格是多少?污水處理股一覽表
2021-01-14 14:05 南方財富網(wǎng)
污水處理股有哪些?2021年1月14日污水處理股股價實時行情查詢:
今日污水處理概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 17.370 | 16.320 | ||||||
688069 | 德林海 | 71.900 | 71.660 | ||||||
002637 | 贊宇科技 | 12.410 | 11.700 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.890 | 7.400 | ||||||
002698 | 博實股份 | 12.320 | 11.630 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.490 | 6.190 | ||||||
688466 | 金科環(huán)境 | 22.730 | 21.850 | ||||||
688101 | 三達(dá)膜 | 16.290 | 15.470 | ||||||
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 34.000 | 32.700 | ||||||
300899 | 上海凱鑫 | 37.970 | 36.520 | ||||||
300422 | 博世科 | 10.170 | 9.890 | ||||||
688679 | 通源環(huán)境 | 13.820 | 13.370 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.320 | 4.230 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.400 | 9.990 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 5.710 | 5.540 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 3.200 | 3.120 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 14.230 | 14.100 | ||||||
300867 | 圣元環(huán)保 | 28.920 | 28.050 | ||||||
688096 | 京源環(huán)保 | 16.300 | 15.780 | ||||||
600187 | 國中水務(wù) | 2.440 | 2.360 | ||||||
688156 | 路德環(huán)境 | 17.750 | 17.250 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.210 | 5.070 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 25.980 | 25.290 | ||||||
002973 | 僑銀股份 | 20.630 | 20.350 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.130 | 3.030 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 2.370 | 2.320 | ||||||
000090 | 天健集團(tuán) | 5.930 | 5.750 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 5.590 | 5.440 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.120 | 14.970 | ||||||
688178 | 萬德斯 | 30.150 | 29.040 | ||||||
603867 | 新化股份 | 21.690 | 21.210 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 7.160 | 7.030 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.190 | 4.120 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 22.650 | 22.220 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 3.250 | 3.150 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.700 | 1.670 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.260 | 6.170 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.160 | 5.070 | ||||||
600283 | 錢江水利 | 9.870 | 9.680 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 4.320 | 4.240 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.760 | 3.680 | ||||||
601199 | 江南水務(wù) | 3.770 | 3.710 | ||||||
300437 | 清水源 | 8.950 | 8.780 | ||||||
300800 | 力合科技 | 27.550 | 27.120 | ||||||
000544 | 中原環(huán)保 | 6.330 | 6.220 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.240 | 4.130 | ||||||
688057 | 金達(dá)萊 | 33.990 | 33.230 | ||||||
600168 | 武漢控股 | 6.420 | 6.340 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.740 | 4.680 | ||||||
300388 | 節(jié)能國禎 | 9.050 | 8.980 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 5.020 | 5.000 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.370 | 3.330 | ||||||
603903 | 中持股份 | 10.580 | 10.700 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7.160 | 7.010 | ||||||
000753 | 漳州發(fā)展 | 2.720 | 2.690 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.370 | 6.300 | ||||||
300145 | 中金環(huán)境 | 2.830 | 2.810 | ||||||
601368 | 綠城水務(wù) | 4.970 | 4.910 | ||||||
600710 | 蘇美達(dá) | 5.000 | 4.950 | ||||||
300190 | 維爾利 | 7.040 | 7.120 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.220 | 2.190 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.350 | 3.310 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 7.890 | 7.820 | ||||||
603817 | 海峽環(huán)保 | 5.640 | 5.550 | ||||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 7.410 | 7.330 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.760 | 7.710 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 6.580 | 6.520 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 6.650 | 6.670 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.780 | 6.750 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.450 | 8.210 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 20.070 | 19.760 | ||||||
002476 | 寶莫股份 | 3.790 | 3.760 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 10.620 | 10.570 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.200 | 2.180 | ||||||
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 14.520 | 14.380 | ||||||
002688 | 金河生物 | 4.940 | 4.920 | ||||||
601158 | 重慶水務(wù) | 5.090 | 5.060 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.160 | 8.110 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.880 | 2.860 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.270 | 6.250 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.070 | 4.050 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 10.890 | 10.650 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.710 | 2.720 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.140 | 5.100 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002598 | 山東章鼓 | 6.000 | 6.010 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603316 | 誠邦股份 | 6.430 | 6.410 | ||||||
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 25.310 | 25.350 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 43.210 | 42.800 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 3.960 | 3.960 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.180 | 5.220 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 2.500 | 2.520 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.160 | 8.220 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.780 | 8.850 | ||||||
002778 | 高科石化 | 21.850 | 21.500 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 11.010 | 11.050 | ||||||
002816 | 和科達(dá) | 20.930 | 21.400 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 3.060 | 3.250 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 8.220 | 8.400 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-14 14:03:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 節(jié)能風(fēng)電是哪些概念板塊?2021年1月14日節(jié)能風(fēng)電
- 硫磺上市公司概念股有哪些?硫磺概念股票一覽
- 電動物流車股有哪些?2021年1月14日電動物流車股
- 信息安全股有哪些?今日信息安全股股價多少?(20
- 鞍鋼股份所屬概念股查詢_鞍鋼股份股價實時行情(2
- 航空工業(yè)集團(tuán)股有哪些?2021年1月14日航空工業(yè)集
- 2021年網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念股龍頭一覽,網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念股有
- 2021年碳稅概念股有哪些?碳稅相關(guān)上市公司龍頭一
- 2021年港口水運(yùn)概念股票有哪些?利好什么股票?
- NFC股有哪些?2021年1月14日NFC股價格查詢