2021年1月8日鋰電池股今日股價實時行情一覽表
2021-01-08 20:38 南方財富網(wǎng)
鋰電池股有哪些?2021年1月8日鋰電池股股價實時行情查詢:
今日鋰電池概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 11.090 | 1.01 | ||||||
002759 | 天際股份 | 20.870 | 1.9 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 54.340 | 4.94 | ||||||
002340 | 格林美 | 9.150 | 0.83 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 11.060 | 0.77 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.190 | 0.2 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.300 | 0.64 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.630 | 0.23 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.730 | 0.23 | ||||||
002176 | *ST江特 | 4.560 | 0.22 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.070 | 0.05 | ||||||
002288 | 超華科技 | 9.350 | 0.43 | ||||||
600183 | 生益科技 | 29.200 | 1.18 | ||||||
300568 | 星源材質(zhì) | 35.290 | 1.31 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 9.460 | 0.34 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.770 | 0.24 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.970 | 0.14 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.430 | 0.05 | ||||||
300432 | 富臨精工 | 11.930 | 0.41 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.680 | 0.16 | ||||||
002045 | 國光電器 | 8.760 | 0.26 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.230 | 0.06 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.260 | 0.06 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 42.500 | 1.12 | ||||||
300769 | 德方納米 | 148.500 | 3.76 | ||||||
000630 | 銅陵有色 | 2.770 | 0.07 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 19.840 | 0.5 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.250 | 0.08 | ||||||
300919 | 中偉股份 | 95.860 | 2.21 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 7.840 | 0.17 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 117.800 | 2.45 | ||||||
601168 | 西部礦業(yè) | 15.600 | 0.32 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.530 | 0.09 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 6.580 | 0.12 | ||||||
300648 | 星云股份 | 42.740 | 0.77 | ||||||
002080 | 中材科技 | 28.540 | 0.49 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.890 | 0.09 | ||||||
603186 | 華正新材 | 30.460 | 0.42 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.910 | 0.04 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.610 | 0.08 | ||||||
300647 | 超頻三 | 11.510 | 0.13 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.620 | 0.04 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.820 | 0.02 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 227.510 | 2.47 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 3.730 | 0.04 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.320 | 0.03 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.570 | 0.04 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.380 | 0.02 | ||||||
600470 | *ST六化 | 3.880 | 0.03 | ||||||
002145 | 中核鈦白 | 5.710 | 0.04 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.530 | 0.03 | ||||||
600500 | 中化國際 | 5.190 | 0.03 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 7.170 | 0.04 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 8.200 | 0.03 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 99.950 | 0.35 | ||||||
600241 | *ST時萬 | 3.200 | 0.01 | ||||||
000066 | 中國長城 | 19.660 | 0.06 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 8.080 | 0.02 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 6.120 | 0.01 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 30.000 | 0.02 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 67.100 | 0.04 | ||||||
600232 | 金鷹股份 | 5.330 | 0 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.070 | 0 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300450 | 先導智能 | 88.330 | -0.07 | ||||||
600409 | 三友化工 | 11.070 | -0.01 | ||||||
300876 | 蒙泰高新 | 36.980 | -0.04 | ||||||
600499 | 科達制造 | 9.100 | -0.02 | ||||||
300532 | 今天國際 | 9.000 | -0.03 | ||||||
600444 | 國機通用 | 8.910 | -0.03 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.750 | -0.02 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 7.540 | -0.03 | ||||||
002116 | 中國海誠 | 6.980 | -0.03 | ||||||
300631 | 久吾高科 | 15.730 | -0.07 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.010 | -0.02 | ||||||
600678 | 四川金頂 | 6.000 | -0.03 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.690 | -0.02 | ||||||
600067 | 冠城大通 | 3.590 | -0.02 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.790 | -0.01 | ||||||
300097 | 智云股份 | 9.050 | -0.06 | ||||||
002741 | 光華科技 | 12.040 | -0.08 | ||||||
300487 | 藍曉科技 | 44.640 | -0.3 | ||||||
600096 | 云天化 | 5.900 | -0.04 | ||||||
002632 | 道明光學 | 7.380 | -0.05 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 7.320 | -0.05 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 94.900 | -0.7 | ||||||
000733 | 振華科技 | 59.220 | -0.48 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 22.870 | -0.21 | ||||||
600673 | 東陽光 | 5.100 | -0.05 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 13.810 | -0.14 | ||||||
603928 | 興業(yè)股份 | 10.800 | -0.11 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.820 | -0.03 | ||||||
600210 | 紫江企業(yè) | 4.320 | -0.05 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.450 | -0.03 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 3.920 | -0.05 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 16.410 | -0.21 | ||||||
600727 | 魯北化工 | 6.760 | -0.09 | ||||||
601028 | 玉龍股份 | 11.970 | -0.16 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.410 | -0.06 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。