基因測序股有哪些?2021年1月8日基因測序股價格查詢
2021-01-08 14:53 南方財富網(wǎng)
2021年1月8日基因測序股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提基因測序股行情一覽:
今日基因測序概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.790 | 4.380 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.190 | 3.050 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 30.380 | 28.880 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.170 | 26.590 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 0.900 | 0.820 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 5.640 | 5.390 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 106.380 | 102.690 | ||||||
300676 | 華大基因 | 140.110 | 135.000 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 35.160 | 34.100 | ||||||
603718 | 海利生物 | 12.210 | 11.960 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.260 | 5.150 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 24.800 | 24.300 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 36.300 | 35.490 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 46.620 | 45.900 | ||||||
002022 | 科華生物 | 16.010 | 15.780 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 37.300 | 36.410 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.880 | 2.800 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 143.450 | 140.980 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.650 | 5.540 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 18.580 | 18.380 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 94.600 | 93.100 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.750 | 2.680 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 10.030 | 9.930 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 9.090 | 9.000 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.230 | 5.140 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.350 | 14.150 | ||||||
002584 | 西隴科學(xué) | 6.070 | 5.910 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 9.270 | 9.300 | ||||||
002044 | 美年健康 | 12.010 | 11.830 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 43.440 | 43.300 | ||||||
300642 | 透景生命 | 54.370 | 53.190 | ||||||
600538 | 國發(fā)股份 | 5.930 | 5.890 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 12.200 | 12.060 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 10.960 | 10.950 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 28.990 | 28.210 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 6.200 | 6.200 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 38.470 | 38.060 | ||||||
300109 | 新開源 | 12.560 | 12.580 | ||||||
300583 | 賽托生物 | 21.550 | 21.590 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.870 | 4.880 | ||||||
002437 | 譽衡藥業(yè) | 3.040 | 3.030 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 35.890 | 36.000 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.970 | 10.010 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 74.930 | 75.160 | ||||||
600993 | 馬應(yīng)龍 | 23.770 | 23.950 | ||||||
300171 | 東富龍 | 15.780 | 15.970 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 24.200 | 24.480 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.550 | 1.570 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 16.250 | 16.510 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.470 | 8.700 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 28.330 | 29.180 | ||||||
300439 | 美康生物 | 17.340 | 17.870 | ||||||
000822 | 山東; | 3.920 | 4.150 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 11.020 | 11.330 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.540 | 1.610 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 14:52:27 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。