2020年12月30日冷鏈物流股價格是多少?冷鏈物流股一覽表
2020-12-30 14:41 南方財富網(wǎng)
冷鏈物流股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日冷鏈物流股價格查詢:
今日冷鏈物流概念股股價查詢(2020年12月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 4.050 | 0.37 | ||||||
603006 | 聯(lián)明股份 | 11.870 | 0.63 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 12.040 | 0.34 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 87.050 | 1.9 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.680 | 0.08 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 47.510 | 1.01 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 14.020 | 0.25 | ||||||
603339 | 四方科技 | 11.290 | 0.19 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.490 | 0.29 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.050 | 0.05 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.730 | 0.11 | ||||||
000039 | 中集集團 | 14.690 | 0.22 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 14.150 | 0.19 | ||||||
000759 | 中百集團 | 6.130 | 0.07 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.050 | 0.08 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.310 | 0.04 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 9.650 | 0.07 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 45.050 | 0.26 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 21.380 | 0.1 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.130 | 0.01 | ||||||
002330 | 得利斯 | 6.640 | 0.02 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.500 | 0.01 | ||||||
600676 | 交運股份 | 4.790 | 0.01 | ||||||
603336 | 宏輝果蔬 | 10.530 | 0.02 | ||||||
300873 | 海晨股份 | 40.500 | 0.07 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.880 | 0.01 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.850 | 0 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.520 | 0 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.470 | 0 | ||||||
000529 | 廣弘控股 | 6.740 | 0 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 4.810 | 0 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 5.210 | 0 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.610 | -0.01 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 8.480 | -0.02 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.910 | -0.01 | ||||||
002758 | 華通醫(yī)藥 | 11.700 | -0.03 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 22.810 | -0.06 | ||||||
600975 | 新五豐 | 8.010 | -0.03 | ||||||
002982 | 湘佳股份 | 64.300 | -0.25 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 5.140 | -0.02 | ||||||
002158 | 漢鐘精機 | 14.880 | -0.06 | ||||||
000411 | 英特集團 | 19.220 | -0.08 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 8.640 | -0.04 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.890 | -0.05 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.180 | -0.03 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.800 | -0.03 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 10.980 | -0.07 | ||||||
603967 | 中創(chuàng)物流 | 13.350 | -0.09 | ||||||
600603 | 廣匯物流 | 4.790 | -0.04 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 60.390 | -0.51 | ||||||
601228 | 廣州港 | 3.360 | -0.03 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 6.470 | -0.06 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.690 | -0.1 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.130 | -0.08 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 24.820 | -0.29 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.910 | -0.12 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 5.960 | -0.09 | ||||||
002801 | 微光股份 | 35.350 | -0.62 | ||||||
601598 | 中國外運 | 4.400 | -0.08 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.300 | -0.08 | ||||||
688398 | 賽特新材 | 54.810 | -1.04 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.580 | -0.05 | ||||||
603066 | 音飛儲存 | 8.700 | -0.17 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 9.390 | -0.24 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 5.400 | -0.21 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-30 14:39:30 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。